Der Gesetzgeber hat die Vergütungsvorschriften für Rechtsanwälte angepasst und dabei die Gebührensätze angehoben. Gleichzeitig wurden die Vorschriften über die Gerichtskosten und verschiedene Kostenordnungen novelliert. Das hat unter anderem zur Folge, dass auch Abmahnungen und sich daran anschließende Unterlassungsprozesse teurer werden.
Lesen Sie mehr zu den neuen Kosten.
Nach der letzten Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren im Jahr 1994 werden diese nun zum 1. August 2013 mit dem 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz angehoben.
Damit werden auch die Kosten für Abmahnungen und daran anschließende Prozesse steigen.
Wir wollen Ihnen einen kurzen Überblick über die Kostenänderungen anhand von ein paar Beispielrechnungen geben. Die Werte für die I. bzw. II. Instanz stellen dabei das Gesamtprozesskostenrisiko dar.
Streitwert 5.000 Euro | altes Recht | neues Recht |
---|---|---|
Abmahnung | 489,45 Euro | 492,54 Euro |
Risiko 1. Instanz | 2.458,18 Euro | 2.546,62 Euro |
Risiko 2. Instanz | 4.995,64 Euro | 5.197,42 Euro |
Streitwert 7.500 Euro | altes Recht | neues Recht |
---|---|---|
Abmahnung | 661,16 Euro | 729,23 Euro |
Risiko 1. Instanz | 3.339,48 Euro | 3.746,31 Euro |
Risiko 2. Instanz | 6.796,64 Euro | 7.644,69 Euro |
Streitwert 10.000 Euro | altes Recht | neues Recht |
---|---|---|
Abmahnung | 775,64 Euro | 887,03 Euro |
Risiko 1. Instanz | 3.927,02 Euro | 4.546,12 Euro |
Risiko 2. Instanz | 7.997,32 Euro | 9.276,24 Euro |
Streitwert 15.000 Euro | altes Recht | neues Recht |
---|---|---|
Abmahnung | 899,40 Euro | 1.029,35 Euro |
Risiko 1. Instanz | 4.602,90 Euro | 5.320,68 Euro |
Risiko 2. Instanz | 9.390,32 Euro | 10.871,88 Euro |
Streitwert 20.000 Euro | altes Recht | neues Recht |
---|---|---|
Abmahnung | 1.023,16 Euro | 1.171,67 Euro |
Risiko 1. Instanz | 5.278,78 Euro | 6.095,23 Euro |
Risiko 2. Instanz | 10.783,32 Euro | 12.467,51 Euro |
Streitwert 25.000 Euro | altes Recht | neues Recht |
---|---|---|
Abmahnung | 1.085,04 Euro | 1.242,84 Euro |
Risiko 1. Instanz | 5.616,72 Euro | 6.482,52 Euro |
Risiko 2. Instanz | 11.479,82 Euro | 13.265,36 Euro |
Die Berechnungen wurden mit dem Prozesskostenrechner von ROLAND durchgeführt. Bei der Berechnung der "Abmahnkosten" wurde eine Verfahrensgebühr von 1,3; die Auslagenpauschale sowie die MwSt. berücksichtigt.
Nach dem 1. August 2013 werden also Abmahnungen und Prozesse teurer. Dies bezieht sich natürlich nicht nur auf Verfahren im Wettbewerbsrecht, sondern gilt für alle Verfahren, also auch z.B. das Eintreiben von Forderungen bei säumigen Kunden. (mr)
Vielen Dank für die Unterstützung bei der Recherche an RA Thomas Gramespacher.
Abmahnradar November 2024
Abmahnradar Juni & Juli 2024
Bundesrat will DSGVO-Abmahnungen komplett verbieten